평택대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 4,286 | 4,203 | 4,373 | 4,189 | 3,667 |
소장도서수 | 406,214 | 423,090 | 433,311 | 444,698 | 455,120 |
재학생 1인당 소장도서수 | 94.8 | 100.7 | 99.1 | 106.2 | 124.1 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 406,214 | 423,090 | 433,311 | 444,698 | 455,120 |
연간장서증가책수 | 12,822 | 11,862 | 12,668 | 9,816 | 12,443 |
연간장서증가율 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.3 | 2.8 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100