위덕대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 3,439 | 3,293 | 3,260 | 3,017 | 2,859 |
소장도서수 | 278,970 | 287,904 | 294,574 | 298,830 | 302,999 |
재학생 1인당 소장도서수 | 81.1 | 87.4 | 90.4 | 99 | 106 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 278,970 | 287,904 | 294,574 | 298,830 | 302,999 |
연간장서증가책수 | 7,932 | 8,934 | 6,830 | 4,567 | 9,346 |
연간장서증가율 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 3.2 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100