유원대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 3,789 | 3,516 | 3,739 | 3,362 | 3,392 |
소장도서수 | 398,175 | 403,397 | 413,562 | 418,880 | 422,723 |
재학생 1인당 소장도서수 | 105.1 | 114.7 | 110.6 | 124.6 | 124.6 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 398,175 | 403,397 | 413,562 | 418,880 | 422,723 |
연간장서증가책수 | 5,132 | 5,213 | 11,027 | 5,309 | 4,097 |
연간장서증가율 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 1 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100