서울장신대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 818 | 839 | 804 | 716 | 639 |
소장도서수 | 109,648 | 125,433 | 126,776 | 127,719 | 128,881 |
재학생 1인당 소장도서수 | 134 | 149.5 | 157.7 | 178.4 | 201.7 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 109,648 | 125,433 | 126,776 | 127,719 | 128,881 |
연간장서증가책수 | 17,325 | 16,031 | 1,793 | 1,690 | 1,969 |
연간장서증가율 | 18.8 | 14.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100