동서대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 10,883 | 10,780 | 10,710 | 10,059 | 9,619 |
소장도서수 | 750,805 | 778,383 | 809,710 | 836,526 | 860,088 |
재학생 1인당 소장도서수 | 69 | 72.2 | 75.6 | 83.2 | 89.4 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 750,805 | 778,383 | 809,710 | 836,526 | 860,088 |
연간장서증가책수 | 34,233 | 27,578 | 31,327 | 26,816 | 23,562 |
연간장서증가율 | 4.8 | 3.7 | 4 | 3.3 | 2.8 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100