나사렛대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 5,612 | 5,446 | 5,440 | 5,095 | 5,101 |
소장도서수 | 380,771 | 393,882 | 406,658 | 415,766 | 424,681 |
재학생 1인당 소장도서수 | 67.8 | 72.3 | 74.8 | 81.6 | 83.3 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 380,771 | 393,882 | 406,658 | 415,766 | 424,681 |
연간장서증가책수 | 14,176 | 13,111 | 12,776 | 10,662 | 8,915 |
연간장서증가율 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.1 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100