전주교육대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 1,368 | 1,367 | 1,344 | 1,329 | 1,279 |
소장도서수 | 300,066 | 306,572 | 311,329 | 317,758 | 299,606 |
재학생 1인당 소장도서수 | 219.3 | 224.3 | 231.6 | 239.1 | 234.3 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 300,066 | 306,572 | 311,329 | 317,758 | 299,606 |
연간장서증가책수 | 6,033 | 6,506 | 4,757 | 6,438 | 4,350 |
연간장서증가율 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100