호서대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 13,087 | 13,266 | 14,217 | 13,661 | 13,145 |
소장도서수 | 1,086,459 | 1,111,755 | 1,129,954 | 1,145,159 | 1,056,653 |
재학생 1인당 소장도서수 | 83 | 83.8 | 79.5 | 83.8 | 80.4 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,086,459 | 1,111,755 | 1,129,954 | 1,145,159 | 1,056,653 |
연간장서증가책수 | 33,250 | 25,296 | 18,199 | 15,205 | 15,715 |
연간장서증가율 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100