호남대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 7,914 | 7,739 | 7,789 | 7,786 | 7,865 |
소장도서수 | 700,328 | 704,217 | 722,281 | 740,909 | 756,958 |
재학생 1인당 소장도서수 | 88.5 | 91 | 92.7 | 95.2 | 96.2 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 700,328 | 704,217 | 722,281 | 740,909 | 756,958 |
연간장서증가책수 | 21,914 | 17,294 | 17,962 | 18,326 | 18,087 |
연간장서증가율 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100