중앙대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 29,014 | 28,981 | 29,194 | 29,731 | 29,052 |
소장도서수 | 2,180,593 | 2,229,250 | 2,278,098 | 2,335,992 | 2,326,808 |
재학생 1인당 소장도서수 | 75.2 | 76.9 | 78 | 78.6 | 80.1 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 2,180,593 | 2,229,250 | 2,278,098 | 2,335,992 | 2,326,808 |
연간장서증가책수 | 76,497 | 79,422 | 71,086 | 70,358 | 36,843 |
연간장서증가율 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 1.6 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100