전주대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 12,245 | 11,887 | 12,223 | 12,444 | 12,297 |
소장도서수 | 619,278 | 636,198 | 644,763 | 734,790 | 749,208 |
재학생 1인당 소장도서수 | 50.6 | 53.5 | 52.7 | 59 | 60.9 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 619,278 | 636,198 | 644,763 | 734,790 | 749,208 |
연간장서증가책수 | 11,077 | 19,047 | 10,074 | 90,027 | 14,311 |
연간장서증가율 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | 14 | 1.9 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100