울산대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 13,880 | 14,146 | 14,081 | 13,888 | 13,264 |
소장도서수 | 1,122,019 | 1,129,251 | 1,141,360 | 1,153,643 | 1,082,426 |
재학생 1인당 소장도서수 | 80.8 | 79.8 | 81.1 | 83.1 | 81.6 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,122,019 | 1,129,251 | 1,141,360 | 1,153,643 | 1,082,426 |
연간장서증가책수 | 12,887 | 15,510 | 12,311 | 12,342 | 9,831 |
연간장서증가율 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100