우석대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 7,994 | 8,226 | 8,492 | 8,255 | 8,054 |
소장도서수 | 786,882 | 800,006 | 812,100 | 823,113 | 832,207 |
재학생 1인당 소장도서수 | 98.4 | 97.3 | 95.6 | 99.7 | 103.3 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 786,882 | 800,006 | 812,100 | 823,113 | 832,207 |
연간장서증가책수 | 14,525 | 13,860 | 11,820 | 11,079 | 8,867 |
연간장서증가율 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100