연세대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 30,729 | 30,301 | 30,267 | 30,796 | 31,135 |
소장도서수 | 2,597,049 | 2,667,150 | 2,726,922 | 2,864,392 | 2,910,118 |
재학생 1인당 소장도서수 | 84.5 | 88 | 90.1 | 93 | 93.5 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 2,597,049 | 2,667,150 | 2,726,922 | 2,864,392 | 2,910,118 |
연간장서증가책수 | 82,821 | 68,186 | 65,685 | 138,833 | 56,485 |
연간장서증가율 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 5.1 | 2 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100