순천향대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 11,725 | 11,771 | 11,665 | 11,596 | 12,236 |
소장도서수 | 827,990 | 846,645 | 865,342 | 926,157 | 942,426 |
재학생 1인당 소장도서수 | 70.6 | 71.9 | 74.2 | 79.9 | 77 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 827,990 | 846,645 | 865,342 | 926,157 | 942,426 |
연간장서증가책수 | 23,422 | 18,655 | 18,697 | 192,501 | 16,269 |
연간장서증가율 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 26.2 | 1.8 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100