성균관대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 26,602 | 27,097 | 27,100 | 27,431 | 26,851 |
소장도서수 | 2,056,564 | 2,100,629 | 2,155,845 | 2,206,504 | 2,283,513 |
재학생 1인당 소장도서수 | 77.3 | 77.5 | 79.6 | 80.4 | 85 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 2,056,564 | 2,100,629 | 2,155,845 | 2,206,504 | 2,283,513 |
연간장서증가책수 | 59,418 | 41,222 | 49,096 | 50,525 | 41,746 |
연간장서증가율 | 3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100