서울여자대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 7,541 | 7,368 | 7,392 | 7,361 | 7,256 |
소장도서수 | 758,836 | 749,725 | 710,543 | 729,796 | 742,625 |
재학생 1인당 소장도서수 | 100.6 | 101.8 | 96.1 | 99.1 | 102.3 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 758,836 | 749,725 | 710,543 | 729,796 | 742,625 |
연간장서증가책수 | 23,877 | 17,627 | 11,687 | 19,165 | 13,172 |
연간장서증가율 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 1.8 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100