서경대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 6,858 | 6,892 | 6,665 | 6,945 | 7,013 |
소장도서수 | 568,999 | 599,236 | 631,713 | 646,567 | 660,484 |
재학생 1인당 소장도서수 | 83 | 86.9 | 94.8 | 93.1 | 94.2 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 568,999 | 599,236 | 631,713 | 646,567 | 660,484 |
연간장서증가책수 | 25,808 | 26,500 | 28,877 | 12,847 | 13,917 |
연간장서증가율 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 2 | 2.2 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100