서강대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 11,194 | 11,053 | 11,286 | 11,428 | 11,792 |
소장도서수 | 1,265,206 | 1,273,638 | 1,315,444 | 1,377,456 | 1,408,800 |
재학생 1인당 소장도서수 | 113 | 115.2 | 116.6 | 120.5 | 119.5 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,265,206 | 1,273,638 | 1,315,444 | 1,377,456 | 1,408,800 |
연간장서증가책수 | 32,218 | 33,837 | 32,460 | 66,058 | 31,902 |
연간장서증가율 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 5 | 2.3 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100