배재대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 9,102 | 9,075 | 8,915 | 8,644 | 8,529 |
소장도서수 | 724,811 | 749,556 | 772,364 | 790,530 | 811,700 |
재학생 1인당 소장도서수 | 79.6 | 82.6 | 86.6 | 91.5 | 95.2 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 724,811 | 749,556 | 772,364 | 790,530 | 811,700 |
연간장서증가책수 | 76,989 | 24,807 | 22,833 | 18,207 | 21,185 |
연간장서증가율 | 11.9 | 3.4 | 3 | 2.4 | 2.7 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100