동아대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 20,954 | 20,460 | 20,331 | 20,340 | 19,946 |
소장도서수 | 1,362,471 | 1,397,309 | 1,418,507 | 1,433,567 | 1,450,831 |
재학생 1인당 소장도서수 | 65 | 68.3 | 69.8 | 70.5 | 72.7 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,362,471 | 1,397,309 | 1,418,507 | 1,433,567 | 1,450,831 |
연간장서증가책수 | 30,113 | 35,683 | 21,048 | 15,422 | 34,708 |
연간장서증가율 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 2.5 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100