대진대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 7,975 | 7,901 | 7,851 | 7,865 | 7,921 |
소장도서수 | 671,549 | 692,862 | 712,294 | 734,660 | 753,920 |
재학생 1인당 소장도서수 | 84.2 | 87.7 | 90.7 | 93.4 | 95.2 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 671,549 | 692,862 | 712,294 | 734,660 | 753,920 |
연간장서증가책수 | 19,059 | 19,010 | 19,495 | 20,689 | 22,352 |
연간장서증가율 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100