국민대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 18,257 | 18,582 | 18,122 | 18,425 | 18,017 |
소장도서수 | 1,405,942 | 1,432,859 | 1,453,566 | 1,472,691 | 1,464,380 |
재학생 1인당 소장도서수 | 77 | 77.1 | 80.2 | 79.9 | 81.3 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,405,942 | 1,432,859 | 1,453,566 | 1,472,691 | 1,464,380 |
연간장서증가책수 | 40,850 | 27,078 | 20,835 | 19,220 | 21,745 |
연간장서증가율 | 3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100