고려대학교(2019년 ~ 2023년)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 29,771 | 29,757 | 29,580 | 29,572 | 29,444 |
소장도서수 | 2,985,250 | 3,048,946 | 3,182,467 | 3,204,955 | 3,257,036 |
재학생 1인당 소장도서수 | 100.3 | 102.5 | 107.6 | 108.4 | 110.6 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 2,985,250 | 3,048,946 | 3,182,467 | 3,204,955 | 3,257,036 |
연간장서증가책수 | 246,517 | 63,879 | 150,506 | 49,656 | 48,038 |
연간장서증가율 | 9 | 2.1 | 5 | 1.6 | 1.5 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100