경희대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 34,016 | 33,373 | 34,454 | 34,414 | 34,535 |
소장도서수 | 2,583,443 | 2,606,854 | 2,632,310 | 2,670,138 | 2,651,042 |
재학생 1인당 소장도서수 | 75.9 | 78.1 | 76.4 | 77.6 | 76.8 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 2,583,443 | 2,606,854 | 2,632,310 | 2,670,138 | 2,651,042 |
연간장서증가책수 | 31,455 | 35,187 | 31,579 | 44,950 | 40,438 |
연간장서증가율 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100