전북대학교(2020년 ~ 2024년)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
재학생수 | 21,757 | 21,939 | 21,919 | 21,391 | 21,683 |
소장도서수 | 1,669,109 | 1,836,435 | 1,870,535 | 1,773,832 | 1,752,693 |
재학생 1인당 소장도서수 | 76.7 | 83.7 | 85.3 | 82.9 | 80.8 |
※ 산출공식 : 재학생 1인당 소장도서수 = 소장도서수 ÷ 재학생수(학부생+대학원생)
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
소장도서수 | 1,669,109 | 1,836,435 | 1,870,535 | 1,773,832 | 1,752,693 |
연간장서증가책수 | 25,772 | 32,867 | 34,023 | 44,857 | 41,810 |
연간장서증가율 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.4 |
※ 산출공식 : 연간장서증가율 = 연간장서증가책수(구입+기증) ÷ (소장도서수 - 연간장서증가책수) X 100