주요항목 통계

검색조건

대출자수

설립유형별

설립유형별 대출자수
구분 설립유형 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 424,714 94,123 52,984 24,267 119,451 715,539 426,422 84,816 54,569 24,463 187,181 777,451 158,849 38,300 14,634 13,820 24,701 250,304
대학 사립 1,145,024 189,124 133,899 35,664 399,714 1,903,425 1,130,250 195,455 136,755 36,778 417,124 1,916,362 397,219 69,536 34,274 23,973 47,029 572,031
대학 1,569,738 283,247 186,883 59,931 519,165 2,618,964 1,556,672 280,271 191,324 61,241 604,305 2,693,813 556,068 107,836 48,908 37,793 71,730 822,335
전문대학 국공립 7,543 0 1,042 599 2,001 11,185 7,219 0 1,013 611 2,269 11,112 1,439 0 140 333 116 2,028
전문대학 사립 377,698 0 37,132 9,401 22,555 446,786 375,303 8,745 37,015 9,526 33,360 463,949 61,532 0 4,524 4,472 3,161 73,689
전문대학 385,241 0 38,174 10,000 24,556 457,971 382,522 8,745 38,028 10,137 35,629 475,061 62,971 0 4,664 4,805 3,277 75,717
대학원대학 국공립 0 1,661 1,585 104 0 3,350 0 1,743 1,715 110 0 3,568 0 839 201 618 347 2,005
대학원대학 사립 0 7,808 1,441 617 4,908 14,774 5,589 7,932 1,542 607 5,873 21,543 0 2,425 295 209 377 3,306
대학원대학 0 9,469 3,026 721 4,908 18,124 5,589 9,675 3,257 717 5,873 25,111 0 3,264 496 827 724 5,311
기타 기타 0 0 0 0 2,812 2,812 0 0 0 0 2,026 2,026 1,571 475 557 853 668 4,124
총계 총계 1,954,979 292,716 228,083 70,652 551,441 3,097,871 1,944,783 298,691 232,609 72,095 647,833 3,196,011 620,610 111,575 54,625 44,278 76,399 907,487

대학규모별 도움말

대학규모별 대출자수
구분 대학규모 봉사대상자수 대출자수
전년도 당해년도
학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 1,008,230 210,886 125,096 36,936 424,746 1,805,894 1,009,142 209,040 128,638 37,729 510,916 1,895,465 368,036 85,300 34,009 25,360 57,021 569,726
대학 B그룹 419,288 39,316 42,150 13,648 58,490 572,892 404,979 37,735 42,807 13,999 61,100 560,620 138,412 9,850 10,442 8,381 10,394 177,479
대학 C그룹 142,220 33,045 19,637 9,347 35,929 240,178 142,551 33,496 19,879 9,513 32,289 237,728 49,620 12,686 4,457 4,052 4,315 75,130
대학 1,569,738 283,247 186,883 59,931 519,165 2,618,964 1,556,672 280,271 191,324 61,241 604,305 2,693,813 556,068 107,836 48,908 37,793 71,730 822,335
전문대학 A그룹 172,305 0 15,970 3,099 9,390 200,764 171,347 0 16,007 3,200 15,747 206,301 26,744 0 2,011 1,720 2,396 32,871
전문대학 B그룹 141,936 0 14,281 3,334 6,792 166,343 138,796 0 14,253 3,346 11,438 167,833 26,348 0 1,721 1,710 467 30,246
전문대학 C그룹 71,000 0 7,923 3,567 8,374 90,864 72,379 8,745 7,768 3,591 8,444 100,927 9,879 0 932 1,375 414 12,600
전문대학 385,241 0 38,174 10,000 24,556 457,971 382,522 8,745 38,028 10,137 35,629 475,061 62,971 0 4,664 4,805 3,277 75,717
대학원대학 대학원대학 0 9,469 3,026 721 4,908 18,124 5,589 9,675 3,257 717 5,873 25,111 0 3,264 496 827 724 5,311
기타 기타 0 0 0 0 2,812 2,812 0 0 0 0 2,026 2,026 1,571 475 557 853 668 4,124
총계 총계 1,954,979 292,716 228,083 70,652 551,441 3,097,871 1,944,783 298,691 232,609 72,095 647,833 3,196,011 620,610 111,575 54,625 44,278 76,399 907,487

대출책수

설립유형별

설립유형별 대출책수
구분 설립유형 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 국공립 1,454,882 427,989 272,092 196,221 579,882 2,931,066
대학 사립 3,570,514 1,006,429 686,053 387,147 1,755,460 7,405,603
대학 5,025,396 1,434,418 958,145 583,368 2,335,342 10,336,669
전문대학 국공립 15,238 0 1,514 6,471 1,536 24,759
전문대학 사립 748,397 99 68,702 64,838 142,638 1,024,674
전문대학 763,635 99 70,216 71,309 144,174 1,049,433
대학원대학 국공립 0 17,905 3,714 3,409 3,317 28,345
대학원대학 사립 0 33,360 4,219 2,355 5,233 45,167
대학원대학 0 51,265 7,933 5,764 8,550 73,512
기타 기타 12,041 10,546 9,501 11,158 91,408 134,654
총계 총계 5,801,072 1,496,328 1,045,795 671,599 2,579,474 11,594,268

대학규모별 도움말

대학규모별 대출책수
구분 대학규모 학부생 대학원생 교원 직원 기타
대학 A그룹 3,477,627 1,116,420 694,287 394,416 1,764,962 7,447,712
대학 B그룹 1,107,264 131,542 180,212 122,954 438,141 1,980,113
대학 C그룹 440,505 186,456 83,646 65,998 132,239 908,844
대학 5,025,396 1,434,418 958,145 583,368 2,335,342 10,336,669
전문대학 A그룹 240,660 0 36,251 27,485 76,073 380,469
전문대학 B그룹 432,095 66 23,254 27,002 55,074 537,491
전문대학 C그룹 90,880 33 10,711 16,822 13,027 131,473
전문대학 763,635 99 70,216 71,309 144,174 1,049,433
대학원대학 대학원대학 0 51,265 7,933 5,764 8,550 73,512
기타 기타 12,041 10,546 9,501 11,158 91,408 134,654
총계 총계 5,801,072 1,496,328 1,045,795 671,599 2,579,474 11,594,268

이용자 교육

설립유형별

설립유형별 이용자 교육
구분 설립유형 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 국공립 424,714 94,123 518,837 4,094 98,135
대학 사립 1,145,024 189,124 1,334,148 9,755 269,605
대학 1,569,738 283,247 1,852,985 13,849 367,740
전문대학 국공립 7,543 0 7,543 46 690
전문대학 사립 377,698 0 377,698 1,387 58,707
전문대학 385,241 0 385,241 1,433 59,397
대학원대학 국공립 0 1,661 1,661 10 202
대학원대학 사립 0 7,808 7,808 60 1,498
대학원대학 0 9,469 9,469 70 1,700
기타 기타 0 0 0 25 1,296
총계 총계 1,954,979 292,716 2,247,695 15,377 430,133

대학규모별 도움말

대학규모별 이용자 교육
구분 대학규모 학생수 교육횟수 교육 참가자수
학부생 대학원생
대학 A그룹 1,008,230 210,886 1,219,116 9,777 274,209
대학 B그룹 419,288 39,316 458,604 3,098 75,389
대학 C그룹 142,220 33,045 175,265 974 18,142
대학 1,569,738 283,247 1,852,985 13,849 367,740
전문대학 A그룹 172,305 0 172,305 576 31,917
전문대학 B그룹 141,936 0 141,936 533 20,173
전문대학 C그룹 71,000 0 71,000 324 7,307
전문대학 385,241 0 385,241 1,433 59,397
대학원대학 대학원대학 0 9,469 9,469 70 1,700
기타 기타 0 0 0 25 1,296
총계 총계 1,954,979 292,716 2,247,695 15,377 430,133