대출자수
설립유형별
구분 | 설립유형 | 봉사대상자수 | 대출자수 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도 | 당해년도 | |||||||||||||||||||
학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |||
대학 | 국공립 | 425,580 | 94,123 | 53,110 | 24,326 | 119,451 | 716,590 | 427,144 | 84,816 | 54,697 | 24,522 | 187,181 | 778,360 | 158,967 | 38,300 | 14,652 | 13,832 | 24,704 | 250,455 | |
대학 | 사립 | 1,145,024 | 189,125 | 133,899 | 35,664 | 399,714 | 1,903,426 | 1,130,250 | 195,455 | 136,755 | 36,778 | 417,124 | 1,916,362 | 397,219 | 69,536 | 34,274 | 23,973 | 47,029 | 572,031 | |
대학 | 계 | 1,570,604 | 283,248 | 187,009 | 59,990 | 519,165 | 2,620,016 | 1,557,394 | 280,271 | 191,452 | 61,300 | 604,305 | 2,694,722 | 556,186 | 107,836 | 48,926 | 37,805 | 71,733 | 822,486 | |
전문대학 | 국공립 | 6,677 | 0 | 916 | 540 | 2,001 | 10,134 | 6,497 | 0 | 885 | 552 | 2,269 | 10,203 | 1,321 | 0 | 122 | 321 | 113 | 1,877 | |
전문대학 | 사립 | 377,698 | 0 | 37,132 | 9,401 | 22,555 | 446,786 | 375,303 | 8,745 | 37,015 | 9,526 | 33,360 | 463,949 | 61,532 | 0 | 4,524 | 4,472 | 3,161 | 73,689 | |
전문대학 | 계 | 384,375 | 0 | 38,048 | 9,941 | 24,556 | 456,920 | 381,800 | 8,745 | 37,900 | 10,078 | 35,629 | 474,152 | 62,853 | 0 | 4,646 | 4,793 | 3,274 | 75,566 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 1,661 | 1,585 | 104 | 0 | 3,350 | 0 | 1,743 | 1,715 | 110 | 0 | 3,568 | 0 | 839 | 201 | 618 | 347 | 2,005 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 7,808 | 1,441 | 617 | 4,908 | 14,774 | 5,589 | 7,932 | 1,542 | 607 | 5,873 | 21,543 | 0 | 2,425 | 295 | 209 | 377 | 3,306 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 9,469 | 3,026 | 721 | 4,908 | 18,124 | 5,589 | 9,675 | 3,257 | 717 | 5,873 | 25,111 | 0 | 3,264 | 496 | 827 | 724 | 5,311 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,812 | 2,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026 | 2,026 | 1,571 | 475 | 557 | 853 | 668 | 4,124 | |
총계 | 총계 | 1,954,979 | 292,717 | 228,083 | 70,652 | 551,441 | 3,097,872 | 1,944,783 | 298,691 | 232,609 | 72,095 | 647,833 | 3,196,011 | 620,610 | 111,575 | 54,625 | 44,278 | 76,399 | 907,487 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 봉사대상자수 | 대출자수 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도 | 당해년도 | |||||||||||||||||||
학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |||
대학 | A그룹 | 1,008,230 | 210,887 | 125,096 | 36,936 | 424,746 | 1,805,895 | 1,009,142 | 209,040 | 128,638 | 37,729 | 510,916 | 1,895,465 | 368,036 | 85,300 | 34,009 | 25,360 | 57,021 | 569,726 | |
대학 | B그룹 | 420,154 | 39,316 | 42,276 | 13,707 | 58,490 | 573,943 | 405,701 | 37,735 | 42,935 | 14,058 | 61,100 | 561,529 | 138,530 | 9,850 | 10,460 | 8,393 | 10,397 | 177,630 | |
대학 | C그룹 | 142,220 | 33,045 | 19,637 | 9,347 | 35,929 | 240,178 | 142,551 | 33,496 | 19,879 | 9,513 | 32,289 | 237,728 | 49,620 | 12,686 | 4,457 | 4,052 | 4,315 | 75,130 | |
대학 | 계 | 1,570,604 | 283,248 | 187,009 | 59,990 | 519,165 | 2,620,016 | 1,557,394 | 280,271 | 191,452 | 61,300 | 604,305 | 2,694,722 | 556,186 | 107,836 | 48,926 | 37,805 | 71,733 | 822,486 | |
전문대학 | A그룹 | 172,305 | 0 | 15,970 | 3,099 | 9,390 | 200,764 | 171,347 | 0 | 16,007 | 3,200 | 15,747 | 206,301 | 26,744 | 0 | 2,011 | 1,720 | 2,396 | 32,871 | |
전문대학 | B그룹 | 141,936 | 0 | 14,281 | 3,334 | 6,792 | 166,343 | 138,796 | 0 | 14,253 | 3,346 | 11,438 | 167,833 | 26,348 | 0 | 1,721 | 1,710 | 467 | 30,246 | |
전문대학 | C그룹 | 70,134 | 0 | 7,797 | 3,508 | 8,374 | 89,813 | 71,657 | 8,745 | 7,640 | 3,532 | 8,444 | 100,018 | 9,761 | 0 | 914 | 1,363 | 411 | 12,449 | |
전문대학 | 계 | 384,375 | 0 | 38,048 | 9,941 | 24,556 | 456,920 | 381,800 | 8,745 | 37,900 | 10,078 | 35,629 | 474,152 | 62,853 | 0 | 4,646 | 4,793 | 3,274 | 75,566 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 9,469 | 3,026 | 721 | 4,908 | 18,124 | 5,589 | 9,675 | 3,257 | 717 | 5,873 | 25,111 | 0 | 3,264 | 496 | 827 | 724 | 5,311 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,812 | 2,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026 | 2,026 | 1,571 | 475 | 557 | 853 | 668 | 4,124 | |
총계 | 총계 | 1,954,979 | 292,717 | 228,083 | 70,652 | 551,441 | 3,097,872 | 1,944,783 | 298,691 | 232,609 | 72,095 | 647,833 | 3,196,011 | 620,610 | 111,575 | 54,625 | 44,278 | 76,399 | 907,487 |
대출책수
설립유형별
구분 | 설립유형 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | 국공립 | 1,455,877 | 427,989 | 272,280 | 197,623 | 579,906 | 2,933,675 | |
대학 | 사립 | 3,570,514 | 1,006,429 | 686,053 | 387,147 | 1,755,460 | 7,405,603 | |
대학 | 계 | 5,026,391 | 1,434,418 | 958,333 | 584,770 | 2,335,366 | 10,339,278 | |
전문대학 | 국공립 | 14,243 | 0 | 1,326 | 5,069 | 1,512 | 22,150 | |
전문대학 | 사립 | 748,397 | 99 | 68,702 | 64,838 | 142,638 | 1,024,674 | |
전문대학 | 계 | 762,640 | 99 | 70,028 | 69,907 | 144,150 | 1,046,824 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 17,905 | 3,714 | 3,409 | 3,317 | 28,345 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 33,360 | 4,219 | 2,355 | 5,233 | 45,167 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 51,265 | 7,933 | 5,764 | 8,550 | 73,512 | |
기타 | 기타 | 12,041 | 10,546 | 9,501 | 11,158 | 91,408 | 134,654 | |
총계 | 총계 | 5,801,072 | 1,496,328 | 1,045,795 | 671,599 | 2,579,474 | 11,594,268 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 학부생 | 대학원생 | 교원 | 직원 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | A그룹 | 3,477,627 | 1,116,420 | 694,287 | 394,416 | 1,764,962 | 7,447,712 | |
대학 | B그룹 | 1,108,259 | 131,542 | 180,400 | 124,356 | 438,165 | 1,982,722 | |
대학 | C그룹 | 440,505 | 186,456 | 83,646 | 65,998 | 132,239 | 908,844 | |
대학 | 계 | 5,026,391 | 1,434,418 | 958,333 | 584,770 | 2,335,366 | 10,339,278 | |
전문대학 | A그룹 | 240,660 | 0 | 36,251 | 27,485 | 76,073 | 380,469 | |
전문대학 | B그룹 | 432,095 | 66 | 23,254 | 27,002 | 55,074 | 537,491 | |
전문대학 | C그룹 | 89,885 | 33 | 10,523 | 15,420 | 13,003 | 128,864 | |
전문대학 | 계 | 762,640 | 99 | 70,028 | 69,907 | 144,150 | 1,046,824 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 51,265 | 7,933 | 5,764 | 8,550 | 73,512 | |
기타 | 기타 | 12,041 | 10,546 | 9,501 | 11,158 | 91,408 | 134,654 | |
총계 | 총계 | 5,801,072 | 1,496,328 | 1,045,795 | 671,599 | 2,579,474 | 11,594,268 |
이용자 교육
설립유형별
구분 | 설립유형 | 학생수 | 교육횟수 | 교육 참가자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부생 | 대학원생 | 계 | |||||
대학 | 국공립 | 425,580 | 94,123 | 519,703 | 4,108 | 98,326 | |
대학 | 사립 | 1,145,024 | 189,125 | 1,334,149 | 9,755 | 269,605 | |
대학 | 계 | 1,570,604 | 283,248 | 1,853,852 | 13,863 | 367,931 | |
전문대학 | 국공립 | 6,677 | 0 | 6,677 | 32 | 499 | |
전문대학 | 사립 | 377,698 | 0 | 377,698 | 1,387 | 58,707 | |
전문대학 | 계 | 384,375 | 0 | 384,375 | 1,419 | 59,206 | |
대학원대학 | 국공립 | 0 | 1,661 | 1,661 | 10 | 202 | |
대학원대학 | 사립 | 0 | 7,808 | 7,808 | 60 | 1,498 | |
대학원대학 | 계 | 0 | 9,469 | 9,469 | 70 | 1,700 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,296 | |
총계 | 총계 | 1,954,979 | 292,717 | 2,247,696 | 15,377 | 430,133 |
대학규모별
구분 | 대학규모 | 학생수 | 교육횟수 | 교육 참가자수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부생 | 대학원생 | 계 | |||||
대학 | A그룹 | 1,008,230 | 210,887 | 1,219,117 | 9,777 | 274,209 | |
대학 | B그룹 | 420,154 | 39,316 | 459,470 | 3,112 | 75,580 | |
대학 | C그룹 | 142,220 | 33,045 | 175,265 | 974 | 18,142 | |
대학 | 계 | 1,570,604 | 283,248 | 1,853,852 | 13,863 | 367,931 | |
전문대학 | A그룹 | 172,305 | 0 | 172,305 | 576 | 31,917 | |
전문대학 | B그룹 | 141,936 | 0 | 141,936 | 533 | 20,173 | |
전문대학 | C그룹 | 70,134 | 0 | 70,134 | 310 | 7,116 | |
전문대학 | 계 | 384,375 | 0 | 384,375 | 1,419 | 59,206 | |
대학원대학 | 대학원대학 | 0 | 9,469 | 9,469 | 70 | 1,700 | |
기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,296 | |
총계 | 총계 | 1,954,979 | 292,717 | 2,247,696 | 15,377 | 430,133 |